2026-02-06 徳山スポーツ報知杯争奪戦 2R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 徳山スポーツ報知杯争奪戦 (pid: 18) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | A1 | 42 | 7.52 | 7.78 | 31.0 | 27.78 | 6.53 | 47.06 | 43.0 | 30.77 | 0.14 | |||
| 2 | 5075 | 中島 秀治 | 滋賀 | A2 | 30 | 6.23 | 6.47 | 14.0 | 40.99 | 6.55 | 36.36 | 12.0 | 36.92 | 0.3 | |||
| 3 | 4303 | 牧原 崇 | 愛知 | B1 | 42 | 5.32 | 5.34 | 66.0 | 39.08 | 3.63 | 6.25 | 38.0 | 37.7 | 0.18 | |||
| 4 | 4817 | 渡邉 翼 | 山口 | A2 | 34 | 5.65 | 6.24 | 52.0 | 34.76 | 5.99 | 40.91 | 40.0 | 36.92 | 0.08 | |||
| 5 | 3831 | 安藤 裕貴 | 愛知 | B1 | 51 | 4.82 | 5.29 | 16.0 | 30.25 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 33.87 | 0.19 | |||
| 6 | 3107 | 平岡 重典 | 大阪 | B1 | 62 | 4.07 | 4.05 | 20.0 | 30.97 | 4.22 | 21.74 | 49.0 | 41.27 | 0.14 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
