2026-02-06 宮島第15回やまだ屋「桐葉菓」杯 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 宮島第15回やまだ屋「桐葉菓」杯 (pid: 17) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3874 | 山本 寛久 | 岡山 | A1 | 49 | 6.36 | 6.08 | 51.0 | 32.91 | 6.31 | 44.83 | 18.0 | 36.14 | 0.17 | |||
| 2 | 4229 | 市川 美宏 | 静岡 | B1 | 42 | 4.33 | 3.91 | 71.0 | 22.22 | 5.0 | 22.22 | 81.0 | 21.54 | 0.18 | |||
| 3 | 5022 | 伊藤 尚汰 | 福岡 | B1 | 31 | 4.36 | 3.68 | 32.0 | 55.0 | 5.33 | 33.33 | 65.0 | 31.4 | 0.23 | |||
| 4 | 4416 | 三宅 健太 | 広島 | B1 | 39 | 4.9 | 5.14 | 35.0 | 24.68 | 4.9 | 28.13 | 62.0 | 36.36 | 0.25 | |||
| 5 | 4393 | 田中 孝明 | 福岡 | B1 | 39 | 4.44 | 4.47 | 53.0 | 38.75 | 3.2 | 0.0 | 21.0 | 34.94 | 0.13 | |||
| 6 | 3950 | 石川 哲秀 | 大阪 | B1 | 49 | 3.67 | 3.56 | 38.0 | 51.9 | 4.56 | 31.25 | 80.0 | 31.76 | 0.1 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
