2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 9R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3334 | 角 ひとみ | 広島 | A2 | 57 | 5.54 | 5.57 | 54.0 | 35.56 | 4.52 | 31.03 | 72.0 | 29.27 | ||||
| 2 | 5155 | 内山 七海 | 福岡 | B1 | 29 | 5.45 | 5.44 | 40.0 | 22.73 | 3.88 | 17.65 | 20.0 | 33.33 | ||||
| 3 | 5317 | 長尾 萌加 | 岡山 | B1 | 24 | 4.81 | 4.48 | 49.0 | 33.33 | 3.15 | 10.99 | 51.0 | 15.91 | ||||
| 4 | 4897 | 深見 亜由美 | 愛知 | B2 | 34 | 4.87 | 4.35 | 14.0 | 24.49 | 6.4 | 50.0 | 64.0 | 51.28 | ||||
| 5 | 3994 | 小野 桜 | 滋賀 | B1 | 46 | 5.02 | 5.44 | 51.0 | 22.22 | 6.0 | 47.62 | 18.0 | 44.44 | ||||
| 6 | 5360 | 高木 茉白 | 埼玉 | B1 | 19 | 2.45 | 2.98 | 66.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 30.43 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
