2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 8R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 8R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5194 | 大久保 佑香 | 埼玉 | B1 | 24 | 4.68 | 4.26 | 48.0 | 35.71 | 5.89 | 50.0 | 66.0 | 31.58 | ||||
| 2 | 3551 | 藤田 美代 | 福岡 | B1 | 54 | 4.18 | 3.65 | 46.0 | 17.65 | 5.26 | 42.11 | 33.0 | 28.26 | ||||
| 3 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 40 | 7.13 | 6.48 | 60.0 | 59.52 | 7.38 | 58.62 | 62.0 | 28.89 | ||||
| 4 | 5416 | 龍田 真白 | 三重 | B2 | 19 | 1.91 | 2.57 | 36.0 | 31.91 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 19.57 | ||||
| 5 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡山 | A2 | 36 | 5.54 | 6.37 | 59.0 | 22.73 | 5.76 | 40.85 | 32.0 | 33.33 | ||||
| 6 | 4891 | 寺島 美里 | 東京 | B1 | 36 | 4.83 | 4.43 | 44.0 | 32.56 | 5.38 | 28.57 | 17.0 | 32.5 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
