2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3994 | 小野 桜 | 滋賀 | B1 | 46 | 5.02 | 5.44 | 51.0 | 22.22 | 6.0 | 47.62 | 18.0 | 44.44 | ||||
| 2 | 4225 | 土屋 千明 | 群馬 | A2 | 43 | 6.16 | 5.77 | 24.0 | 34.88 | 6.82 | 40.91 | 14.0 | 35.0 | ||||
| 3 | 5287 | 滝沢 織寧 | 埼玉 | B1 | 26 | 3.36 | 3.28 | 56.0 | 38.3 | 2.26 | 5.26 | 53.0 | 20.51 | ||||
| 4 | 5373 | 諏訪 玲奈 | 岡山 | B2 | 23 | 1.76 | 2.09 | 33.0 | 26.83 | 1.32 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | ||||
| 5 | 5146 | 野田 彩加 | 山口 | B1 | 22 | 5.1 | 5.13 | 34.0 | 22.45 | 4.3 | 18.92 | 47.0 | 27.03 | ||||
| 6 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | A2 | 32 | 5.57 | 5.48 | 29.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 36.36 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
