2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 3R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4941 | 孫崎 百世 | 滋賀 | B1 | 37 | 4.15 | 4.42 | 47.0 | 27.27 | 5.84 | 44.74 | 42.0 | 30.43 | ||||
| 2 | 5113 | 黒明 花夢 | 岡山 | B1 | 26 | 3.04 | 2.42 | 67.0 | 39.02 | 3.35 | 14.29 | 29.0 | 42.86 | ||||
| 3 | 4924 | 中北 涼 | 長崎 | B1 | 33 | 4.17 | 3.82 | 17.0 | 38.1 | 3.13 | 12.5 | 74.0 | 26.09 | ||||
| 4 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡山 | A2 | 36 | 5.54 | 6.37 | 59.0 | 22.73 | 5.76 | 40.85 | 32.0 | 33.33 | ||||
| 5 | 4897 | 深見 亜由美 | 愛知 | B2 | 34 | 4.87 | 4.35 | 14.0 | 24.49 | 6.4 | 50.0 | 64.0 | 51.28 | ||||
| 6 | 5442 | 池田 美優 | 広島 | B2 | 19 | 0.0 | 1.09 | 13.0 | 18.75 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
