2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 11R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4065 | 金田 幸子 | 岡山 | B1 | 46 | 5.55 | 4.33 | 21.0 | 37.21 | 5.38 | 36.13 | 49.0 | 37.5 | ||||
| 2 | 4764 | 小池 礼乃 | 福岡 | B1 | 35 | 5.09 | 5.09 | 65.0 | 43.18 | 4.22 | 22.22 | 57.0 | 20.93 | ||||
| 3 | 4225 | 土屋 千明 | 群馬 | A2 | 43 | 6.16 | 5.77 | 24.0 | 34.88 | 6.82 | 40.91 | 14.0 | 35.0 | ||||
| 4 | 5165 | 小林 愛実 | 岡山 | B1 | 25 | 5.25 | 5.32 | 55.0 | 36.96 | 3.95 | 19.27 | 38.0 | 51.35 | ||||
| 5 | 5079 | 大石 真央 | 静岡 | B1 | 27 | 4.68 | 4.19 | 39.0 | 40.82 | 3.84 | 15.79 | 26.0 | 31.11 | ||||
| 6 | 4924 | 中北 涼 | 長崎 | B1 | 33 | 4.17 | 3.82 | 17.0 | 38.1 | 3.13 | 12.5 | 74.0 | 26.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
