2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 10R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5146 | 野田 彩加 | 山口 | B1 | 22 | 5.1 | 5.13 | 34.0 | 22.45 | 4.3 | 18.92 | 47.0 | 27.03 | ||||
| 2 | 4844 | 村上 奈穂 | 広島 | B1 | 33 | 4.31 | 4.36 | 70.0 | 18.6 | 4.53 | 29.41 | 25.0 | 10.71 | ||||
| 3 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 37 | 6.8 | 6.28 | 19.0 | 23.81 | 7.05 | 56.49 | 73.0 | 30.77 | ||||
| 4 | 4941 | 孫崎 百世 | 滋賀 | B1 | 37 | 4.15 | 4.42 | 47.0 | 27.27 | 5.84 | 44.74 | 42.0 | 30.43 | ||||
| 5 | 4098 | 赤澤 文香 | 岡山 | B1 | 43 | 4.85 | 4.37 | 28.0 | 37.93 | 4.45 | 16.47 | 58.0 | 27.91 | ||||
| 6 | 5078 | 山川 波乙 | 三重 | B1 | 28 | 4.7 | 4.1 | 43.0 | 23.53 | 4.6 | 33.33 | 34.0 | 37.78 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
