2026-02-06 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 児島ヴィーナスシリーズ第21戦 (pid: 16) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | 第15回クラリスカップ |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3357 | 福島 陽子 | 岡山 | B1 | 57 | 3.81 | 3.66 | 64.0 | 24.44 | 4.39 | 25.0 | 71.0 | 48.65 | ||||
| 2 | 4784 | 向井田 真紀 | 広島 | B1 | 38 | 4.49 | 4.48 | 18.0 | 34.78 | 4.13 | 6.67 | 70.0 | 36.84 | ||||
| 3 | 5078 | 山川 波乙 | 三重 | B1 | 28 | 4.7 | 4.1 | 43.0 | 23.53 | 4.6 | 33.33 | 34.0 | 37.78 | ||||
| 4 | 5194 | 大久保 佑香 | 埼玉 | B1 | 24 | 4.68 | 4.26 | 48.0 | 35.71 | 5.89 | 50.0 | 66.0 | 31.58 | ||||
| 5 | 5155 | 内山 七海 | 福岡 | B1 | 29 | 5.45 | 5.44 | 40.0 | 22.73 | 3.88 | 17.65 | 20.0 | 33.33 | ||||
| 6 | 4909 | 薮内 瑞希 | 岡山 | B1 | 30 | 5.15 | 5.15 | 69.0 | 25.0 | 5.36 | 36.0 | 61.0 | 27.27 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
