2026-02-06 丸亀にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 丸亀にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ (pid: 15) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3951 | 石川 吉鎬 | 大阪 | A2 | 49 | 5.95 | 5.34 | 13.0 | 19.28 | 5.45 | 40.0 | 5.0 | 37.59 | 0.22 | |||
| 2 | 4462 | 夏山 亮平 | 大阪 | B1 | 39 | 5.26 | 5.04 | 31.0 | 36.56 | 4.27 | 20.0 | 65.0 | 41.73 | 0.23 | |||
| 3 | 4105 | 松下 直也 | 兵庫 | B1 | 46 | 5.44 | 5.41 | 1.0 | 27.84 | 6.17 | 37.5 | 58.0 | 31.62 | 0.23 | |||
| 4 | 5387 | 戸田 海咲音 | 山口 | B2 | 19 | 1.4 | 1.62 | 38.0 | 24.68 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 32.81 | 0.29 | |||
| 5 | 4529 | 嶋 義信 | 香川 | B1 | 37 | 5.47 | 6.08 | 33.0 | 22.22 | 5.36 | 32.43 | 39.0 | 28.8 | 0.08 | |||
| 6 | 4314 | 青木 幸太郎 | 福岡 | A2 | 41 | 6.16 | 6.14 | 62.0 | 27.16 | 5.29 | 50.0 | 8.0 | 28.57 | 0.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
