2026-02-06 丸亀にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ 10R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 丸亀にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ (pid: 15) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3663 | 木山 和幸 | 広島 | A2 | 56 | 5.48 | 5.3 | 20.0 | 53.93 | 5.0 | 29.17 | 3.0 | 28.69 | 0.21 | |||
| 2 | 4529 | 嶋 義信 | 香川 | B1 | 37 | 5.47 | 6.08 | 33.0 | 22.22 | 5.36 | 32.43 | 39.0 | 28.8 | 0.08 | |||
| 3 | 4656 | 大崎 翔 | 兵庫 | B1 | 38 | 4.54 | 5.7 | 3.0 | 44.09 | 5.28 | 24.0 | 1.0 | 42.74 | 0.06 | |||
| 4 | 3349 | 吉田 一郎 | 長崎 | A2 | 58 | 5.65 | 5.8 | 7.0 | 44.68 | 6.67 | 33.33 | 40.0 | 40.15 | 0.08 | |||
| 5 | 4588 | 田中 京介 | 福岡 | A2 | 34 | 6.15 | 5.69 | 61.0 | 28.87 | 3.11 | 11.11 | 14.0 | 31.5 | 0.15 | |||
| 6 | 3951 | 石川 吉鎬 | 大阪 | A2 | 49 | 5.95 | 5.34 | 13.0 | 19.28 | 5.45 | 40.0 | 5.0 | 37.59 | 0.22 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
