2026-02-06 丸亀にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 丸亀にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ (pid: 15) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4911 | 片岡 大地 | 東京 | B1 | 29 | 4.45 | 5.37 | 17.0 | 27.27 | 4.33 | 0.0 | 38.0 | 26.45 | 0.07 | |||
| 2 | 5291 | 三嶌 こころ | 香川 | B1 | 24 | 3.4 | 3.16 | 21.0 | 31.0 | 2.51 | 5.32 | 52.0 | 39.1 | ||||
| 3 | 3617 | 竹田 広樹 | 佐賀 | B1 | 52 | 3.45 | 3.85 | 44.0 | 26.37 | 4.03 | 25.0 | 32.0 | 33.86 | 0.25 | |||
| 4 | 4271 | 川崎 公靖 | 広島 | B1 | 43 | 4.67 | 5.28 | 49.0 | 23.17 | 4.8 | 25.71 | 30.0 | 38.66 | 0.17 | |||
| 5 | 3704 | 本部 めぐみ | 三重 | B1 | 52 | 3.38 | 3.43 | 52.0 | 37.63 | 2.53 | 0.0 | 33.0 | 30.65 | 0.29 | |||
| 6 | 5426 | 甲斐 貴大 | 福岡 | B2 | 23 | 0.0 | 1.12 | 6.0 | 30.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 31.45 | 0.33 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
