2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 9R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4966 | 田川 大貴 | 長崎 | A2 | 28 | 5.53 | 5.35 | 49.0 | 34.52 | 6.0 | 30.0 | 37.0 | 30.56 | 0.28 | |||
| 2 | 3605 | 中村 守成 | 三重 | B1 | 54 | 4.44 | 4.54 | 43.0 | 32.11 | 4.7 | 33.33 | 28.0 | 32.58 | 0.3 | |||
| 3 | 3965 | 北中 元樹 | 滋賀 | A2 | 46 | 5.78 | 6.26 | 58.0 | 41.94 | 5.87 | 43.9 | 25.0 | 23.78 | 0.28 | |||
| 4 | 5110 | 杉山 喜一 | 静岡 | B1 | 26 | 5.11 | 5.21 | 70.0 | 30.86 | 5.48 | 33.33 | 18.0 | 30.56 | 0.12 | |||
| 5 | 5002 | 上田 健太 | 愛知 | A2 | 29 | 6.15 | 5.8 | 65.0 | 48.48 | 5.97 | 41.03 | 38.0 | 26.54 | 0.18 | |||
| 6 | 5272 | 松田 真実 | 愛知 | B1 | 24 | 3.79 | 3.71 | 35.0 | 35.57 | 3.33 | 22.22 | 12.0 | 37.37 | 0.23 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
