2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 7R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5226 | 藤田 俊祐 | 東京 | A2 | 23 | 5.82 | 6.11 | 26.0 | 28.48 | 6.78 | 55.56 | 55.0 | 28.96 | 0.16 | |||
| 2 | 4681 | 太田 潮 | 愛知 | B1 | 35 | 3.88 | 4.12 | 72.0 | 24.03 | 5.0 | 28.57 | 20.0 | 32.2 | 0.22 | |||
| 3 | 4436 | 渋谷 明憲 | 大阪 | A2 | 39 | 6.14 | 6.35 | 21.0 | 28.42 | 5.19 | 39.58 | 30.0 | 32.4 | 0.23 | |||
| 4 | 4112 | 大久保 信一郎 | 佐賀 | B1 | 45 | 5.25 | 5.72 | 22.0 | 31.1 | 6.64 | 51.28 | 48.0 | 36.41 | 0.11 | |||
| 5 | 5346 | 中村 紋夕梨 | 愛知 | B2 | 22 | 1.61 | 2.5 | 30.0 | 34.72 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 31.32 | 0.22 | |||
| 6 | 4368 | 山口 隆史 | 福岡 | B1 | 40 | 4.21 | 3.47 | 36.0 | 32.97 | 4.67 | 23.91 | 50.0 | 37.37 | 0.19 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
