2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 6R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3372 | 加藤 雅之 | 広島 | B1 | 59 | 3.64 | 3.31 | 13.0 | 36.32 | 3.04 | 0.0 | 65.0 | 33.33 | 0.22 | |||
| 2 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 41 | 5.82 | 5.87 | 33.0 | 37.44 | 6.19 | 45.16 | 11.0 | 35.68 | 0.29 | |||
| 3 | 5195 | 北村 寧々 | 長崎 | B1 | 24 | 5.37 | 5.56 | 67.0 | 33.73 | 5.68 | 42.11 | 19.0 | 35.33 | 0.26 | |||
| 4 | 4718 | 北川 太一 | 佐賀 | A2 | 33 | 5.9 | 5.84 | 34.0 | 44.64 | 6.16 | 42.11 | 29.0 | 34.78 | 0.21 | |||
| 5 | 4382 | 高山 智至 | 滋賀 | B1 | 41 | 3.97 | 4.32 | 69.0 | 41.84 | 4.1 | 16.05 | 62.0 | 29.31 | 0.33 | |||
| 6 | 4789 | 古賀 智之 | 福岡 | A2 | 36 | 5.48 | 5.65 | 29.0 | 30.51 | 4.73 | 27.27 | 53.0 | 25.45 | 0.28 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
