2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 5R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 5R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | 福岡 | A2 | 36 | 5.61 | 5.37 | 60.0 | 44.12 | 6.33 | 40.74 | 56.0 | 38.42 | 0.24 | |||
| 2 | 3105 | 内山 文典 | 東京 | B1 | 62 | 4.68 | 4.43 | 20.0 | 26.42 | 5.56 | 33.33 | 47.0 | 40.0 | 0.18 | |||
| 3 | 4081 | 樋口 範政 | 愛知 | B1 | 47 | 3.88 | 3.85 | 73.0 | 29.9 | 3.56 | 22.22 | 17.0 | 39.89 | 0.31 | |||
| 4 | 3773 | 津留 浩一郎 | 長崎 | B1 | 51 | 4.91 | 4.15 | 23.0 | 30.6 | 4.82 | 39.29 | 70.0 | 34.68 | 0.3 | |||
| 5 | 4308 | 河村 了 | 愛知 | A1 | 42 | 6.4 | 6.55 | 52.0 | 41.3 | 6.07 | 40.0 | 71.0 | 35.75 | 0.28 | |||
| 6 | 3965 | 北中 元樹 | 滋賀 | A2 | 46 | 5.78 | 6.26 | 58.0 | 41.94 | 5.87 | 43.9 | 25.0 | 23.78 | 0.28 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
