2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5283 | 植木 美帆 | 東京 | B1 | 21 | 3.3 | 3.0 | 61.0 | 34.09 | 2.63 | 0.0 | 22.0 | 31.87 | 0.25 | |||
| 2 | 5301 | 岩下 巧斗 | 群馬 | B1 | 23 | 4.06 | 4.22 | 11.0 | 39.45 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 27.75 | 0.19 | |||
| 3 | 3161 | 古場 輝義 | 大阪 | B1 | 65 | 5.3 | 5.22 | 19.0 | 26.52 | 5.64 | 45.45 | 16.0 | 36.81 | 0.14 | |||
| 4 | 3439 | 大平 誉史明 | 大阪 | A2 | 56 | 5.7 | 6.3 | 16.0 | 38.59 | 5.43 | 38.37 | 68.0 | 39.56 | 0.24 | |||
| 5 | 5110 | 杉山 喜一 | 静岡 | B1 | 26 | 5.11 | 5.21 | 70.0 | 30.86 | 5.48 | 33.33 | 18.0 | 30.56 | 0.12 | |||
| 6 | 4624 | 高田 明 | 佐賀 | A1 | 40 | 6.63 | 6.82 | 41.0 | 41.63 | 6.72 | 53.13 | 66.0 | 34.05 | 0.17 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
