2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 3R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4779 | 伊倉 光 | 東京 | B1 | 40 | 4.5 | 5.03 | 14.0 | 35.08 | 4.73 | 13.33 | 26.0 | 33.33 | 0.17 | |||
| 2 | 4112 | 大久保 信一郎 | 佐賀 | B1 | 45 | 5.25 | 5.72 | 22.0 | 31.1 | 6.64 | 51.28 | 48.0 | 36.41 | 0.11 | |||
| 3 | 4879 | 山崎 鉄平 | 佐賀 | B1 | 31 | 4.51 | 4.53 | 55.0 | 36.31 | 5.21 | 35.71 | 35.0 | 50.0 | 0.14 | |||
| 4 | 5093 | 浦野 海 | 福岡 | A2 | 23 | 5.74 | 5.15 | 12.0 | 29.12 | 6.21 | 42.11 | 32.0 | 36.51 | 0.18 | |||
| 5 | 4966 | 田川 大貴 | 長崎 | A2 | 28 | 5.53 | 5.35 | 49.0 | 34.52 | 6.0 | 30.0 | 37.0 | 30.56 | 0.28 | |||
| 6 | 4630 | 岩永 雅人 | 愛知 | A2 | 39 | 5.85 | 5.34 | 38.0 | 31.14 | 6.39 | 41.94 | 41.0 | 33.71 | 0.24 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
