2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 2R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5261 | 岡 暢祐 | 長崎 | B1 | 27 | 3.46 | 4.35 | 63.0 | 42.86 | 4.11 | 21.05 | 13.0 | 40.32 | 0.14 | |||
| 2 | 5002 | 上田 健太 | 愛知 | A2 | 29 | 6.15 | 5.8 | 65.0 | 48.48 | 5.97 | 41.03 | 38.0 | 26.54 | 0.18 | |||
| 3 | 3584 | 佐々木 英樹 | 広島 | B1 | 52 | 4.8 | 5.06 | 18.0 | 28.16 | 4.87 | 34.55 | 51.0 | 27.84 | 0.25 | |||
| 4 | 4261 | 岡 祐臣 | 三重 | A1 | 41 | 6.26 | 6.01 | 28.0 | 38.62 | 5.71 | 42.86 | 72.0 | 27.87 | 0.27 | |||
| 5 | 5195 | 北村 寧々 | 長崎 | B1 | 24 | 5.37 | 5.56 | 67.0 | 33.73 | 5.68 | 42.11 | 19.0 | 35.33 | 0.26 | |||
| 6 | 4893 | 渡邉 真奈美 | 東京 | B1 | 35 | 5.01 | 5.06 | 57.0 | 45.22 | 4.07 | 13.33 | 61.0 | 31.43 | 0.16 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
