2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 12R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 12R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4261 | 岡 祐臣 | 三重 | A1 | 41 | 6.26 | 6.01 | 28.0 | 38.62 | 5.71 | 42.86 | 72.0 | 27.87 | 0.27 | |||
| 2 | 4789 | 古賀 智之 | 福岡 | A2 | 36 | 5.48 | 5.65 | 29.0 | 30.51 | 4.73 | 27.27 | 53.0 | 25.45 | 0.28 | |||
| 3 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | B1 | 54 | 5.41 | 5.47 | 44.0 | 32.91 | 6.11 | 43.3 | 36.0 | 22.84 | 0.13 | |||
| 4 | 4560 | 庄司 樹良々 | 東京 | A2 | 35 | 5.56 | 5.97 | 68.0 | 25.15 | 5.92 | 36.0 | 14.0 | 34.46 | 0.19 | |||
| 5 | 5226 | 藤田 俊祐 | 東京 | A2 | 23 | 5.82 | 6.11 | 26.0 | 28.48 | 6.78 | 55.56 | 55.0 | 28.96 | 0.16 | |||
| 6 | 5301 | 岩下 巧斗 | 群馬 | B1 | 23 | 4.06 | 4.22 | 11.0 | 39.45 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 27.75 | 0.19 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
