2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 11R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4718 | 北川 太一 | 佐賀 | A2 | 33 | 5.9 | 5.84 | 34.0 | 44.64 | 6.16 | 42.11 | 29.0 | 34.78 | 0.21 | |||
| 2 | 4630 | 岩永 雅人 | 愛知 | A2 | 39 | 5.85 | 5.34 | 38.0 | 31.14 | 6.39 | 41.94 | 41.0 | 33.71 | 0.24 | |||
| 3 | 4624 | 高田 明 | 佐賀 | A1 | 40 | 6.63 | 6.82 | 41.0 | 41.63 | 6.72 | 53.13 | 66.0 | 34.05 | 0.17 | |||
| 4 | 3105 | 内山 文典 | 東京 | B1 | 62 | 4.68 | 4.43 | 20.0 | 26.42 | 5.56 | 33.33 | 47.0 | 40.0 | 0.18 | |||
| 5 | 3584 | 佐々木 英樹 | 広島 | B1 | 52 | 4.8 | 5.06 | 18.0 | 28.16 | 4.87 | 34.55 | 51.0 | 27.84 | 0.25 | |||
| 6 | 4436 | 渋谷 明憲 | 大阪 | A2 | 39 | 6.14 | 6.35 | 21.0 | 28.42 | 5.19 | 39.58 | 30.0 | 32.4 | 0.23 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
