2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 10R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5093 | 浦野 海 | 福岡 | A2 | 23 | 5.74 | 5.15 | 12.0 | 29.12 | 6.21 | 42.11 | 32.0 | 36.51 | 0.18 | |||
| 2 | 5074 | 大澤 誠也 | 愛知 | B1 | 30 | 4.36 | 4.68 | 71.0 | 37.81 | 4.69 | 20.51 | 24.0 | 35.91 | 0.26 | |||
| 3 | 4308 | 河村 了 | 愛知 | A1 | 42 | 6.4 | 6.55 | 52.0 | 41.3 | 6.07 | 40.0 | 71.0 | 35.75 | 0.28 | |||
| 4 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 41 | 5.82 | 5.87 | 33.0 | 37.44 | 6.19 | 45.16 | 11.0 | 35.68 | 0.29 | |||
| 5 | 5261 | 岡 暢祐 | 長崎 | B1 | 27 | 3.46 | 4.35 | 63.0 | 42.86 | 4.11 | 21.05 | 13.0 | 40.32 | 0.14 | |||
| 6 | 3161 | 古場 輝義 | 大阪 | B1 | 65 | 5.3 | 5.22 | 19.0 | 26.52 | 5.64 | 45.45 | 16.0 | 36.81 | 0.14 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
