2026-02-06 びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | びわこにっぽん未来プロジェクト競走inびわこ (pid: 11) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | B1 | 54 | 5.41 | 5.47 | 44.0 | 32.91 | 6.11 | 43.3 | 36.0 | 22.84 | 0.13 | |||
| 2 | 4336 | 松田 竜馬 | 福岡 | B1 | 42 | 5.18 | 5.21 | 51.0 | 37.04 | 5.29 | 23.53 | 46.0 | 36.65 | 0.27 | |||
| 3 | 4382 | 高山 智至 | 滋賀 | B1 | 41 | 3.97 | 4.32 | 69.0 | 41.84 | 4.1 | 16.05 | 62.0 | 29.31 | 0.33 | |||
| 4 | 4081 | 樋口 範政 | 愛知 | B1 | 47 | 3.88 | 3.85 | 73.0 | 29.9 | 3.56 | 22.22 | 17.0 | 39.89 | 0.31 | |||
| 5 | 5074 | 大澤 誠也 | 愛知 | B1 | 30 | 4.36 | 4.68 | 71.0 | 37.81 | 4.69 | 20.51 | 24.0 | 35.91 | 0.26 | |||
| 6 | 4720 | 西澤 日花里 | 長崎 | B1 | 31 | 4.65 | 3.7 | 27.0 | 29.41 | 5.72 | 38.89 | 45.0 | 34.83 | 0.18 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
