2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 7R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4092 | 岡部 大輔 | 佐賀 | B1 | 45 | 5.25 | 5.42 | 39.0 | 35.24 | 6.56 | 50.0 | 54.0 | 41.47 | ||||
| 2 | 5319 | 近藤 颯斗 | 愛知 | B1 | 24 | 5.12 | 5.17 | 17.0 | 33.92 | 2.03 | 3.23 | 40.0 | 34.98 | ||||
| 3 | 3975 | 小野寺 智洋 | 香川 | B1 | 49 | 4.8 | 5.6 | 61.0 | 32.91 | 4.65 | 20.0 | 44.0 | 36.77 | ||||
| 4 | 4375 | 照屋 厚仁 | 兵庫 | A2 | 41 | 5.56 | 5.81 | 25.0 | 33.9 | 5.93 | 43.9 | 71.0 | 41.2 | ||||
| 5 | 4888 | 金児 隆太 | 群馬 | B1 | 38 | 4.71 | 5.28 | 54.0 | 33.89 | 6.21 | 41.38 | 34.0 | 28.9 | ||||
| 6 | 4906 | 鈴木 雅希 | 東京 | B1 | 30 | 5.37 | 5.47 | 15.0 | 37.66 | 4.71 | 22.86 | 58.0 | 24.77 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
