2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 6R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4405 | 南野 利騰 | 福井 | B1 | 40 | 4.75 | 3.74 | 64.0 | 33.65 | 4.36 | 21.37 | 51.0 | 36.56 | ||||
| 2 | 4053 | 芦澤 望 | 東京 | A2 | 48 | 5.89 | 6.01 | 21.0 | 36.16 | 6.33 | 45.83 | 12.0 | 31.8 | ||||
| 3 | 5077 | 滝沢 崚 | 埼玉 | B2 | 28 | 2.76 | 4.5 | 49.0 | 38.56 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.13 | ||||
| 4 | 3630 | 黒田 誠司 | 静岡 | B2 | 56 | 3.38 | 3.36 | 38.0 | 44.25 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 36.52 | ||||
| 5 | 3712 | 淺香 文武 | 三重 | B1 | 51 | 5.35 | 4.25 | 16.0 | 32.89 | 4.89 | 33.33 | 45.0 | 31.14 | ||||
| 6 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 福岡 | A1 | 38 | 6.53 | 6.01 | 69.0 | 28.05 | 6.44 | 44.0 | 56.0 | 32.51 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
