2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 5R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 5R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5044 | 渡邉 健 | 東京 | B1 | 26 | 5.22 | 4.56 | 24.0 | 39.65 | 4.8 | 37.5 | 48.0 | 32.03 | ||||
| 2 | 4003 | 表 憲一 | 福井 | B1 | 48 | 5.34 | 5.16 | 67.0 | 31.67 | 5.52 | 32.7 | 47.0 | 36.64 | ||||
| 3 | 4904 | 松本 一毅 | 大阪 | A2 | 31 | 5.62 | 5.25 | 45.0 | 36.6 | 4.73 | 30.91 | 16.0 | 28.78 | ||||
| 4 | 4167 | 片岡 秀樹 | 徳島 | B1 | 43 | 4.19 | 4.59 | 12.0 | 34.07 | 3.37 | 7.41 | 38.0 | 36.36 | ||||
| 5 | 3568 | 木村 光宏 | 香川 | B1 | 54 | 5.04 | 4.46 | 19.0 | 31.94 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 33.77 | ||||
| 6 | 4674 | 池田 剛規 | 福岡 | A2 | 38 | 5.57 | 5.66 | 14.0 | 31.98 | 5.93 | 50.0 | 13.0 | 29.77 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
