2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4822 | 百武 翔 | 佐賀 | A2 | 33 | 5.94 | 6.21 | 50.0 | 31.0 | 4.71 | 21.43 | 29.0 | 32.57 | ||||
| 2 | 4272 | 大場 広孝 | 福岡 | B1 | 43 | 4.87 | 4.54 | 41.0 | 37.39 | 5.53 | 36.84 | 49.0 | 33.18 | ||||
| 3 | 3550 | 都築 正治 | 愛知 | A2 | 54 | 5.5 | 5.34 | 26.0 | 31.16 | 5.96 | 40.0 | 32.0 | 24.64 | ||||
| 4 | 4664 | 東口 晃 | 福井 | B1 | 42 | 3.81 | 4.89 | 43.0 | 39.04 | 3.53 | 16.88 | 50.0 | 36.4 | ||||
| 5 | 5378 | 鈴木 結平太 | 静岡 | B2 | 21 | 1.57 | 1.64 | 70.0 | 36.24 | 1.43 | 0.0 | 20.0 | 32.17 | ||||
| 6 | 3805 | 高橋 英之 | 東京 | A2 | 51 | 5.76 | 5.23 | 47.0 | 33.77 | 5.86 | 47.62 | 61.0 | 31.9 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
