2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 3R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4144 | 石塚 久也 | 埼玉 | A2 | 44 | 5.85 | 5.83 | 31.0 | 41.96 | 6.69 | 50.0 | 37.0 | 35.09 | ||||
| 2 | 3945 | 橋口 真樹 | 愛知 | B1 | 50 | 3.69 | 3.32 | 18.0 | 39.91 | 4.24 | 24.0 | 26.0 | 37.9 | ||||
| 3 | 3654 | 武田 光史 | 福井 | A1 | 52 | 7.09 | 5.36 | 53.0 | 34.36 | 6.79 | 51.52 | 41.0 | 36.89 | ||||
| 4 | 5175 | 島崎 丈一朗 | 東京 | B2 | 22 | 3.61 | 4.11 | 58.0 | 30.54 | 2.71 | 0.0 | 14.0 | 26.27 | ||||
| 5 | 4511 | 中岡 健人 | 香川 | B1 | 36 | 4.22 | 4.61 | 59.0 | 33.49 | 3.67 | 11.11 | 11.0 | 40.61 | ||||
| 6 | 4389 | 伊藤 喜智 | 大阪 | B1 | 40 | 4.68 | 5.29 | 63.0 | 33.48 | 5.11 | 37.04 | 39.0 | 29.28 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
