2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 2R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3482 | 金子 猛志 | 群馬 | A2 | 55 | 5.72 | 4.93 | 42.0 | 25.23 | 4.96 | 29.63 | 53.0 | 34.06 | ||||
| 2 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 | 35 | 7.01 | 7.3 | 60.0 | 30.24 | 7.68 | 60.0 | 59.0 | 36.28 | ||||
| 3 | 4406 | 幸野 史明 | 福岡 | B1 | 40 | 4.23 | 4.14 | 55.0 | 29.39 | 3.53 | 23.53 | 25.0 | 33.78 | ||||
| 4 | 3699 | 富永 正人 | 埼玉 | B1 | 53 | 4.66 | 4.55 | 33.0 | 33.9 | 4.85 | 29.27 | 27.0 | 33.48 | ||||
| 5 | 4421 | 森作 広大 | 東京 | B1 | 37 | 3.7 | 3.36 | 11.0 | 31.51 | 3.67 | 13.33 | 64.0 | 28.23 | ||||
| 6 | 3975 | 小野寺 智洋 | 香川 | B1 | 49 | 4.8 | 5.6 | 61.0 | 32.91 | 4.65 | 20.0 | 44.0 | 36.77 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
