2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 12R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 12R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3654 | 武田 光史 | 福井 | A1 | 52 | 7.09 | 5.36 | 53.0 | 34.36 | 6.79 | 51.52 | 41.0 | 36.89 | ||||
| 2 | 4375 | 照屋 厚仁 | 兵庫 | A2 | 41 | 5.56 | 5.81 | 25.0 | 33.9 | 5.93 | 43.9 | 71.0 | 41.2 | ||||
| 3 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 福岡 | A1 | 38 | 6.53 | 6.01 | 69.0 | 28.05 | 6.44 | 44.0 | 56.0 | 32.51 | ||||
| 4 | 4822 | 百武 翔 | 佐賀 | A2 | 33 | 5.94 | 6.21 | 50.0 | 31.0 | 4.71 | 21.43 | 29.0 | 32.57 | ||||
| 5 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 | 35 | 7.01 | 7.3 | 60.0 | 30.24 | 7.68 | 60.0 | 59.0 | 36.28 | ||||
| 6 | 4904 | 松本 一毅 | 大阪 | A2 | 31 | 5.62 | 5.25 | 45.0 | 36.6 | 4.73 | 30.91 | 16.0 | 28.78 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
