2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 11R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3712 | 淺香 文武 | 三重 | B1 | 51 | 5.35 | 4.25 | 16.0 | 32.89 | 4.89 | 33.33 | 45.0 | 31.14 | ||||
| 2 | 4674 | 池田 剛規 | 福岡 | A2 | 38 | 5.57 | 5.66 | 14.0 | 31.98 | 5.93 | 50.0 | 13.0 | 29.77 | ||||
| 3 | 3054 | 北川 幸典 | 広島 | B1 | 63 | 4.66 | 4.42 | 66.0 | 37.56 | 5.42 | 33.33 | 46.0 | 36.49 | ||||
| 4 | 4888 | 金児 隆太 | 群馬 | B1 | 38 | 4.71 | 5.28 | 54.0 | 33.89 | 6.21 | 41.38 | 34.0 | 28.9 | ||||
| 5 | 4144 | 石塚 久也 | 埼玉 | A2 | 44 | 5.85 | 5.83 | 31.0 | 41.96 | 6.69 | 50.0 | 37.0 | 35.09 | ||||
| 6 | 3550 | 都築 正治 | 愛知 | A2 | 54 | 5.5 | 5.34 | 26.0 | 31.16 | 5.96 | 40.0 | 32.0 | 24.64 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
