2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 10R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3563 | 堤 昇 | 静岡 | B1 | 56 | 5.31 | 4.74 | 46.0 | 35.93 | 5.35 | 35.42 | 72.0 | 32.41 | ||||
| 2 | 3805 | 高橋 英之 | 東京 | A2 | 51 | 5.76 | 5.23 | 47.0 | 33.77 | 5.86 | 47.62 | 61.0 | 31.9 | ||||
| 3 | 4405 | 南野 利騰 | 福井 | B1 | 40 | 4.75 | 3.74 | 64.0 | 33.65 | 4.36 | 21.37 | 51.0 | 36.56 | ||||
| 4 | 3945 | 橋口 真樹 | 愛知 | B1 | 50 | 3.69 | 3.32 | 18.0 | 39.91 | 4.24 | 24.0 | 26.0 | 37.9 | ||||
| 5 | 3482 | 金子 猛志 | 群馬 | A2 | 55 | 5.72 | 4.93 | 42.0 | 25.23 | 4.96 | 29.63 | 53.0 | 34.06 | ||||
| 6 | 4167 | 片岡 秀樹 | 徳島 | B1 | 43 | 4.19 | 4.59 | 12.0 | 34.07 | 3.37 | 7.41 | 38.0 | 36.36 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
