2026-02-06 三国マンスリーBOATRACE杯 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 三国マンスリーBOATRACE杯 (pid: 10) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4411 | 沢田 昭宏 | 大阪 | A2 | 39 | 5.5 | 5.11 | 62.0 | 35.11 | 4.97 | 27.78 | 21.0 | 29.44 | ||||
| 2 | 4906 | 鈴木 雅希 | 東京 | B1 | 30 | 5.37 | 5.47 | 15.0 | 37.66 | 4.71 | 22.86 | 58.0 | 24.77 | ||||
| 3 | 3563 | 堤 昇 | 静岡 | B1 | 56 | 5.31 | 4.74 | 46.0 | 35.93 | 5.35 | 35.42 | 72.0 | 32.41 | ||||
| 4 | 3812 | 山崎 聖司 | 東京 | B1 | 50 | 4.45 | 4.26 | 44.0 | 32.29 | 4.31 | 12.5 | 52.0 | 32.61 | ||||
| 5 | 5077 | 滝沢 崚 | 埼玉 | B2 | 28 | 2.76 | 4.5 | 49.0 | 38.56 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 27.13 | ||||
| 6 | 3054 | 北川 幸典 | 広島 | B1 | 63 | 4.66 | 4.42 | 66.0 | 37.56 | 5.42 | 33.33 | 46.0 | 36.49 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
