2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 9R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5068 | 前田 滉 | 愛知 | A1 | 25 | 7.59 | 7.25 | 8.0 | 32.81 | 6.54 | 51.35 | 18.0 | 35.04 | 0.11 | |||
| 2 | 3995 | 重野 哲之 | 静岡 | A1 | 46 | 6.54 | 6.39 | 21.0 | 37.5 | 7.31 | 75.0 | 36.0 | 40.41 | 0.12 | |||
| 3 | 5196 | 鰐部 太空海 | 愛知 | A1 | 24 | 6.6 | 7.36 | 29.0 | 41.67 | 5.95 | 44.44 | 41.0 | 31.45 | 0.31 | |||
| 4 | 4933 | 板橋 侑我 | 静岡 | A1 | 29 | 7.05 | 6.63 | 42.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 42.07 | 0.31 | |||
| 5 | 4570 | 前田 聖文 | 愛知 | A1 | 37 | 6.67 | 6.52 | 51.0 | 25.45 | 6.89 | 54.64 | 55.0 | 34.85 | 0.22 | |||
| 6 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | A1 | 29 | 6.61 | 6.99 | 38.0 | 38.46 | 7.07 | 46.34 | 14.0 | 34.92 | 0.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
