2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 7R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | A1 | 44 | 6.93 | 6.29 | 22.0 | 38.24 | 6.61 | 50.52 | 16.0 | 33.08 | 0.19 | |||
| 2 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | A1 | 53 | 6.54 | 6.73 | 11.0 | 27.12 | 6.81 | 53.61 | 74.0 | 35.11 | 0.32 | |||
| 3 | 4269 | 杉山 裕也 | 愛知 | A1 | 40 | 7.03 | 6.31 | 39.0 | 46.67 | 6.95 | 54.95 | 47.0 | 37.96 | 0.23 | |||
| 4 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 | 37 | 7.39 | 7.04 | 28.0 | 25.49 | 6.64 | 39.39 | 43.0 | 32.14 | 0.14 | |||
| 5 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛知 | A1 | 46 | 6.93 | 6.73 | 37.0 | 36.17 | 7.02 | 53.47 | 59.0 | 32.23 | 0.15 | |||
| 6 | 5256 | 中山 翔太 | 三重 | A1 | 22 | 6.43 | 7.15 | 20.0 | 33.33 | 6.0 | 50.0 | 72.0 | 28.8 | 0.12 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
