2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 6R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | A1 | 51 | 6.66 | 6.22 | 41.0 | 26.56 | 7.67 | 66.67 | 50.0 | 30.23 | 0.13 | |||
| 2 | 4342 | 谷野 錬志 | 静岡 | A1 | 41 | 7.48 | 6.88 | 2.0 | 26.53 | 6.71 | 51.22 | 62.0 | 30.15 | 0.21 | |||
| 3 | 4754 | 松尾 充 | 三重 | A1 | 37 | 6.27 | 6.34 | 52.0 | 37.5 | 5.64 | 42.86 | 49.0 | 39.85 | 0.11 | |||
| 4 | 4960 | 黒野 元基 | 愛知 | A1 | 29 | 6.39 | 7.11 | 24.0 | 44.68 | 6.62 | 52.14 | 48.0 | 40.0 | 0.17 | |||
| 5 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | A1 | 46 | 6.37 | 5.98 | 26.0 | 36.92 | 6.08 | 42.42 | 32.0 | 34.53 | 0.09 | |||
| 6 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 | 47 | 7.92 | 7.95 | 60.0 | 24.07 | 8.01 | 66.99 | 23.0 | 29.32 | 0.05 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
