2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4808 | 松尾 拓 | 三重 | A1 | 37 | 6.58 | 6.17 | 17.0 | 28.57 | 6.44 | 47.06 | 15.0 | 28.35 | 0.08 | |||
| 2 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | A1 | 29 | 6.61 | 6.99 | 38.0 | 38.46 | 7.07 | 46.34 | 14.0 | 34.92 | 0.09 | |||
| 3 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | 39 | 5.87 | 5.17 | 5.0 | 50.0 | 5.34 | 36.26 | 64.0 | 38.71 | 0.13 | |||
| 4 | 3909 | 佐々木 康幸 | 静岡 | A1 | 52 | 6.96 | 6.62 | 18.0 | 31.25 | 8.06 | 69.44 | 56.0 | 47.02 | 0.14 | |||
| 5 | 4067 | 永井 源 | 愛知 | A1 | 45 | 6.47 | 5.9 | 56.0 | 32.26 | 6.4 | 40.0 | 67.0 | 39.17 | 0.19 | |||
| 6 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 | 41 | 7.12 | 7.14 | 47.0 | 39.66 | 7.59 | 61.54 | 60.0 | 36.88 | 0.06 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
