2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 3R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5034 | 若林 義人 | 静岡 | A1 | 28 | 6.65 | 6.11 | 6.0 | 35.85 | 5.21 | 31.58 | 75.0 | 37.04 | 0.28 | |||
| 2 | 4983 | 前田 篤哉 | 愛知 | A1 | 29 | 6.59 | 7.06 | 58.0 | 31.82 | 6.53 | 51.35 | 19.0 | 35.38 | 0.09 | |||
| 3 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 | 48 | 6.94 | 6.83 | 33.0 | 26.32 | 7.73 | 54.55 | 37.0 | 37.96 | 0.15 | |||
| 4 | 5196 | 鰐部 太空海 | 愛知 | A1 | 24 | 6.6 | 7.36 | 29.0 | 41.67 | 5.95 | 44.44 | 41.0 | 31.45 | 0.31 | |||
| 5 | 4910 | 中村 泰平 | 愛知 | A1 | 30 | 7.23 | 7.2 | 13.0 | 39.62 | 5.72 | 34.21 | 22.0 | 30.66 | 0.19 | |||
| 6 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | A1 | 31 | 6.5 | 6.46 | 12.0 | 43.1 | 6.86 | 54.0 | 44.0 | 30.47 | 0.22 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
