2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 2R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A1 | 32 | 6.56 | 6.97 | 34.0 | 26.56 | 6.59 | 46.94 | 31.0 | 40.44 | 0.02 | |||
| 2 | 5068 | 前田 滉 | 愛知 | A1 | 25 | 7.59 | 7.25 | 8.0 | 32.81 | 6.54 | 51.35 | 18.0 | 35.04 | 0.11 | |||
| 3 | 4850 | 野中 一平 | 愛知 | A1 | 31 | 6.56 | 6.71 | 48.0 | 30.95 | 6.8 | 52.5 | 20.0 | 32.33 | 0.04 | |||
| 4 | 3956 | 横澤 剛治 | 静岡 | A1 | 48 | 6.36 | 6.22 | 45.0 | 27.42 | 6.46 | 45.83 | 21.0 | 31.06 | 0.15 | |||
| 5 | 4470 | 平田 健之佑 | 三重 | A1 | 38 | 6.54 | 6.2 | 9.0 | 61.82 | 6.72 | 50.0 | 28.0 | 40.0 | 0.08 | |||
| 6 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | A1 | 53 | 6.54 | 6.73 | 11.0 | 27.12 | 6.81 | 53.61 | 74.0 | 35.11 | 0.32 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
