2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 12R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 12R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 | 35 | 7.16 | 6.95 | 4.0 | 25.49 | 7.53 | 60.67 | 71.0 | 34.9 | 0.14 | |||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 | 49 | 7.22 | 7.16 | 32.0 | 35.85 | 6.79 | 51.4 | 27.0 | 39.72 | 0.17 | |||
| 3 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 | 38 | 6.92 | 7.16 | 15.0 | 31.48 | 7.49 | 51.28 | 57.0 | 33.56 | 0.18 | |||
| 4 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 | 47 | 7.28 | 7.04 | 40.0 | 42.59 | 7.28 | 50.0 | 69.0 | 27.34 | 0.1 | |||
| 5 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 | 40 | 7.79 | 7.39 | 53.0 | 46.0 | 8.71 | 85.71 | 34.0 | 34.4 | 0.15 | |||
| 6 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 | 29 | 7.76 | 6.93 | 14.0 | 57.38 | 7.3 | 58.42 | 35.0 | 39.46 | 0.29 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
