2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 11R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 | 48 | 7.0 | 7.37 | 16.0 | 28.81 | 6.43 | 28.57 | 66.0 | 33.33 | 0.08 | |||
| 2 | 4808 | 松尾 拓 | 三重 | A1 | 37 | 6.58 | 6.17 | 17.0 | 28.57 | 6.44 | 47.06 | 15.0 | 28.35 | 0.08 | |||
| 3 | 4124 | 池田 雄一 | 静岡 | A1 | 43 | 6.57 | 6.27 | 31.0 | 44.64 | 6.55 | 50.0 | 33.0 | 31.3 | 0.28 | |||
| 4 | 5034 | 若林 義人 | 静岡 | A1 | 28 | 6.65 | 6.11 | 6.0 | 35.85 | 5.21 | 31.58 | 75.0 | 37.04 | 0.28 | |||
| 5 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 | 47 | 7.92 | 7.95 | 60.0 | 24.07 | 8.01 | 66.99 | 23.0 | 29.32 | 0.05 | |||
| 6 | 4850 | 野中 一平 | 愛知 | A1 | 31 | 6.56 | 6.71 | 48.0 | 30.95 | 6.8 | 52.5 | 20.0 | 32.33 | 0.04 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
