← 2026-02-06 の一覧に戻る

2026-02-06 常滑第71回東海地区選手権競走 10R

レース情報
日付2026-02-06
会場常滑第71回東海地区選手権競走 (pid: 08)
レース10R
シリーズ名
グレードG1
距離m
天候
出走表
登録番号選手名支部 級別年齢今期勝率全国勝率 モーターNoモーター2連率当地勝率当地2連率 ボートNoボート2連率ST(当地) 着順決まり手タイム
1 3422 服部 幸男 静岡 A1 55 6.83 6.32 3.0 53.57 7.47 63.16 29.0 33.06 0.08
2 4470 平田 健之佑 三重 A1 38 6.54 6.2 9.0 61.82 6.72 50.0 28.0 40.0 0.08
3 4983 前田 篤哉 愛知 A1 29 6.59 7.06 58.0 31.82 6.53 51.35 19.0 35.38 0.09
4 4337 平本 真之 愛知 A1 41 7.12 7.14 47.0 39.66 7.59 61.54 60.0 36.88 0.06
5 4118 宇佐見 淳 愛知 A1 44 6.43 6.53 7.0 33.93 6.07 40.78 45.0 28.15 0.14
6 4208 三浦 永理 静岡 A1 43 6.63 6.28 35.0 39.58 7.22 55.91 39.0 30.6 0.14
予想(3連単)

このレースの3連単予想データはありません。

1着予測(艇別)

1着予測データはありません。

払戻

払戻データがありません。