2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 9R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5132 | 中野 希一 | 埼玉 | A1 | 26 | 6.64 | 6.96 | 31.0 | 44.21 | 6.45 | 50.0 | 68.0 | 33.16 | ||||
| 2 | 4083 | 福島 勇樹 | 東京 | A1 | 46 | 6.58 | 7.0 | 41.0 | 30.36 | 6.61 | 56.82 | 81.0 | 30.05 | ||||
| 3 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 | 49 | 7.18 | 6.67 | 44.0 | 30.05 | 7.44 | 59.38 | 74.0 | 30.08 | ||||
| 4 | 4090 | 中村 尊 | 埼玉 | A1 | 45 | 6.69 | 5.97 | 64.0 | 39.22 | 6.31 | 50.98 | 34.0 | 40.72 | ||||
| 5 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 | 31 | 7.43 | 7.42 | 72.0 | 36.15 | 7.57 | 53.85 | 54.0 | 32.47 | ||||
| 6 | 4297 | 山田 哲也 | 東京 | A1 | 43 | 6.32 | 6.29 | 19.0 | 41.78 | 7.32 | 55.88 | 78.0 | 36.46 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
