2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 7R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | 小山 勉 | 埼玉 | A1 | 39 | 6.48 | 6.36 | 70.0 | 31.75 | 5.86 | 39.24 | 38.0 | 34.17 | ||||
| 2 | 4335 | 若林 将 | 東京 | A1 | 42 | 6.84 | 6.81 | 69.0 | 33.96 | 7.47 | 55.32 | 66.0 | 37.33 | ||||
| 3 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 | 40 | 7.38 | 6.91 | 51.0 | 45.83 | 6.92 | 52.56 | 52.0 | 41.07 | ||||
| 4 | 4645 | 上村 純一 | 群馬 | A1 | 45 | 6.63 | 6.68 | 43.0 | 33.94 | 6.84 | 51.35 | 36.0 | 32.16 | ||||
| 5 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | A1 | 37 | 6.3 | 6.33 | 55.0 | 31.63 | 7.32 | 45.45 | 83.0 | 30.08 | ||||
| 6 | 4598 | 加藤 政彦 | 東京 | A1 | 41 | 6.34 | 5.64 | 16.0 | 26.98 | 5.31 | 30.77 | 61.0 | 38.58 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
