2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 5R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 5R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5191 | 飛田 江己 | 埼玉 | A1 | 24 | 6.46 | 6.56 | 49.0 | 28.1 | 6.79 | 45.45 | 49.0 | 35.9 | ||||
| 2 | 3740 | 大澤 普司 | 群馬 | A1 | 51 | 6.5 | 6.49 | 68.0 | 39.43 | 2.25 | 0.0 | 50.0 | 30.26 | ||||
| 3 | 5051 | 松本 純平 | 埼玉 | A1 | 30 | 6.45 | 6.46 | 27.0 | 30.95 | 6.29 | 39.47 | 53.0 | 35.2 | ||||
| 4 | 4083 | 福島 勇樹 | 東京 | A1 | 46 | 6.58 | 7.0 | 41.0 | 30.36 | 6.61 | 56.82 | 81.0 | 30.05 | ||||
| 5 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | A1 | 52 | 7.04 | 7.21 | 48.0 | 28.16 | 7.33 | 53.0 | 64.0 | 34.36 | ||||
| 6 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 東京 | A1 | 39 | 6.41 | 6.77 | 54.0 | 32.4 | 6.87 | 58.24 | 21.0 | 32.63 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
