2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 | 44 | 6.66 | 7.05 | 46.0 | 31.07 | 7.22 | 55.56 | 67.0 | 31.28 | ||||
| 2 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | A1 | 37 | 6.79 | 6.37 | 12.0 | 27.78 | 7.31 | 49.02 | 60.0 | 29.81 | ||||
| 3 | 5132 | 中野 希一 | 埼玉 | A1 | 26 | 6.64 | 6.96 | 31.0 | 44.21 | 6.45 | 50.0 | 68.0 | 33.16 | ||||
| 4 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | A1 | 44 | 7.75 | 7.39 | 18.0 | 40.7 | 7.88 | 69.05 | 79.0 | 30.89 | ||||
| 5 | 3940 | 飯山 泰 | 東京 | A1 | 47 | 6.37 | 6.55 | 59.0 | 32.86 | 6.15 | 40.59 | 63.0 | 33.51 | ||||
| 6 | 3256 | 三角 哲男 | 東京 | A2 | 58 | 6.2 | 5.98 | 23.0 | 30.54 | 6.85 | 54.29 | 24.0 | 30.96 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
