2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 11R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | A1 | 44 | 7.75 | 7.39 | 18.0 | 40.7 | 7.88 | 69.05 | 79.0 | 30.89 | ||||
| 2 | 4575 | 戸塚 邦好 | 東京 | A1 | 37 | 6.27 | 5.71 | 71.0 | 29.28 | 6.55 | 48.68 | 27.0 | 30.61 | ||||
| 3 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | A1 | 52 | 7.04 | 7.21 | 48.0 | 28.16 | 7.33 | 53.0 | 64.0 | 34.36 | ||||
| 4 | 4928 | 栗城 匠 | 東京 | A1 | 30 | 7.02 | 6.79 | 56.0 | 29.47 | 7.15 | 57.5 | 29.0 | 43.15 | ||||
| 5 | 4528 | 黒井 達矢 | 埼玉 | A1 | 37 | 7.02 | 6.46 | 61.0 | 37.84 | 6.63 | 50.0 | 58.0 | 30.89 | ||||
| 6 | 4953 | 尾上 雅也 | 埼玉 | A1 | 31 | 6.66 | 6.74 | 67.0 | 48.24 | 5.71 | 40.0 | 46.0 | 35.43 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
