2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 10R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東京 | A1 | 28 | 7.06 | 7.03 | 52.0 | 39.29 | 7.09 | 58.33 | 70.0 | 32.47 | ||||
| 2 | 4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | A1 | 37 | 7.34 | 7.02 | 26.0 | 33.78 | 6.39 | 55.56 | 45.0 | 31.44 | ||||
| 3 | 4759 | 今泉 友吾 | 東京 | A1 | 36 | 7.03 | 6.67 | 38.0 | 42.72 | 6.88 | 55.0 | 57.0 | 38.38 | ||||
| 4 | 4379 | 桑島 和宏 | 東京 | A1 | 41 | 6.49 | 5.77 | 24.0 | 28.31 | 5.48 | 37.93 | 28.0 | 32.16 | ||||
| 5 | 3740 | 大澤 普司 | 群馬 | A1 | 51 | 6.5 | 6.49 | 68.0 | 39.43 | 2.25 | 0.0 | 50.0 | 30.26 | ||||
| 6 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | A1 | 37 | 6.79 | 6.37 | 12.0 | 27.78 | 7.31 | 49.02 | 60.0 | 29.81 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
