2026-02-06 多摩川第71回関東地区選手権 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 多摩川第71回関東地区選手権 (pid: 05) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | G1 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | A1 | 32 | 6.72 | 6.14 | 63.0 | 44.13 | 6.35 | 54.55 | 31.0 | 36.68 | ||||
| 2 | 4645 | 上村 純一 | 群馬 | A1 | 45 | 6.63 | 6.68 | 43.0 | 33.94 | 6.84 | 51.35 | 36.0 | 32.16 | ||||
| 3 | 3966 | 作間 章 | 東京 | A1 | 46 | 6.52 | 6.57 | 14.0 | 47.93 | 6.66 | 50.0 | 76.0 | 32.49 | ||||
| 4 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | A2 | 34 | 5.98 | 5.62 | 66.0 | 32.38 | 5.77 | 42.55 | 37.0 | 37.37 | ||||
| 5 | 4759 | 今泉 友吾 | 東京 | A1 | 36 | 7.03 | 6.67 | 38.0 | 42.72 | 6.88 | 55.0 | 57.0 | 38.38 | ||||
| 6 | 4090 | 中村 尊 | 埼玉 | A1 | 45 | 6.69 | 5.97 | 64.0 | 39.22 | 6.31 | 50.98 | 34.0 | 40.72 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
