2026-02-06 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 7R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 (pid: 02) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4159 | 向後 龍一 | 埼玉 | A2 | 44 | 6.04 | 5.78 | 15.0 | 44.36 | 5.83 | 44.59 | 39.0 | 36.84 | ||||
| 2 | 3583 | 齋藤 智裕 | 埼玉 | B1 | 53 | 3.51 | 3.53 | 48.0 | 18.18 | 4.03 | 18.64 | 37.0 | 35.04 | ||||
| 3 | 4152 | 深水 慎一郎 | 東京 | B1 | 45 | 4.98 | 5.23 | 53.0 | 33.9 | 5.64 | 35.71 | 58.0 | 32.11 | ||||
| 4 | 5345 | 牧村 俊輝 | 愛知 | B1 | 22 | 2.21 | 2.22 | 18.0 | 34.71 | 1.67 | 0.0 | 43.0 | 40.18 | ||||
| 5 | 3948 | 大町 利克 | 大阪 | B1 | 49 | 3.79 | 4.39 | 32.0 | 26.67 | 4.5 | 27.27 | 66.0 | 33.65 | ||||
| 6 | 5389 | 恵良 琴美 | 福岡 | B2 | 18 | 1.34 | 1.93 | 34.0 | 15.69 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 30.91 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
